Calendrier d'un Programme / Projet spécifique suivi au niveau Cenral
Accès Calendrier PAR 2021~2023-
Programme / Projet "X"
2022 | 2023 | 2024 | ||||||||
Janvier | Février | Mars | Janvier | Février | Mars | Janvier | Février | Mars | ||
Avril | Mai | Juin | Avril | Mai | Juin | Avril | Mai | Juin | ||
Juillet | Août | Septembre | Juillet | Août | Septembre | Juillet | Août | Septembre | ||
Octobre | Novembre | Décembre | Octobre | Novembre | Décembre | Octobre | Novembre | Décembre |
Prévisionnel -visibilité semestre-
En cours d'exécution -mois courant-
Réalisé -historique sur 3 années
Programme / Projet "Y"
2022 | 2023 | 2024 | ||||||||
Janvier | Février | Mars | Janvier | Février | Mars | Janvier | Février | Mars | ||
Avril | Mai | Juin | Avril | Mai | Juin | Avril | Mai | Juin | ||
Juillet | Août | Septembre | Juillet | Août | Septembre | Juillet | Août | Septembre | ||
Octobre | Novembre | Décembre | Octobre | Novembre | Décembre | Octobre | Novembre | Décembre |
Prévisionnel -visibilité semestre-
En cours d'exécution -mois courant-
Réalisé -historique sur 3 années